日本
会社名 | 株式会社エス・エム・エスサポートサービス |
---|---|
連結区分 | 連結子会社 |
所在地 | 北海道札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ19F |
代表者 | 斧 博文 |
設立/出資 | 2012年6月 |
資本金 | 25百万円 |
主な事業 | 当社グループサービスに関するコールセンター業務等 |
当社グループ出資比率 | 100% |
ホームページ | https://www.sms-s-s.com/ |
会社名 | 株式会社エス・エム・エスフィナンシャルサービス |
---|---|
連結区分 | 連結子会社 |
所在地 | 東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー |
代表者 | 岡田 亮一 |
設立/出資 | 2014年1月 |
資本金 | 105百万円 |
主な事業 | ファクタリング事業、損害保険代理業等 |
当社グループ出資比率 | 100% |
ホームページ | https://www.smsfs.co.jp/ |
会社名 | エムスリーキャリア株式会社 |
---|---|
連結区分 | 持分法適用関連会社 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス |
代表者 | 沼倉 敏樹 |
設立/出資 | 2009年12月 |
資本金 | 100百万円 |
主な事業 | 医療分野における人材紹介、求人情報サービス等 |
当社グループ出資比率 | 49% |
ホームページ | https://www.m3career.com/ |
シンガポール
会社名 | SENIOR MARKETING SYSTEM ASIA PTE. LTD. |
---|---|
連結区分 | 連結子会社 |
所在地 | 438A Alexandra Road, Alexandra Technopark # 04 - 01/02, Singapore 119967 |
代表者 | 後藤 夏樹 |
設立/出資 | 2013年7月 |
資本金 | 36百万シンガポールドル |
主な事業 | 海外事業の統括、海外の事業会社等に対する投資、シンガポールにおけるヘルスケア関連情報インフラに関する事業開発等 |
当社グループ出資比率 | 100% |
会社名 | MIMSグループ MIMS Pte. Ltd. 他 |
---|---|
連結区分 | 連結子会社 |
事業展開エリア | シンガポール、中国、香港、韓国、台湾、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ミャンマー、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド、UAE |
代表者 | 坂井 康展 |
設立/出資 | 2015年10月 |
主な事業 | 医療従事者・事業者向け医薬情報サービス、医療従事者向けキャリアサービス等 |
当社グループ出資比率 | 100% (MIMSグループ持株会社に対する出資比率) |
ホームページ | http://corporate.mims.com/ |
マレーシア
会社名 | SMS Medical Ad Sdn. Bhd. |
---|---|
連結区分 | 連結子会社 |
所在地 | Unit 10-08, Level 10, PJ Tower Amcorp Trade Centre, 18 Persiaran Barat, Petaling Jaya, Selangor 46050,Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur |
代表者 | 後藤 夏樹 |
設立/出資 | 2019年1月 |
資本金 | 1.2百万リンギット |
主な事業 | マレーシアにおけるヘルスケア関連情報インフラに関する事業開発等 |
当社グループ出資比率 | 100% |
インドネシア
会社名 | PT. SENIOR MARKETING SYSTEM INDONESIA |
---|---|
連結区分 | 連結子会社 |
所在地 | The Bellezza GP Office Tower 17th Floor Of 1, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta, 12210 |
代表者 | 藤井 知貴 |
設立/出資 | 2013年12月 |
資本金 | 16,220百万ルピア |
主な事業 | インドネシアにおけるヘルスケア関連情報インフラに関する事業開発等 |
当社グループ出資比率 | 100% |
フィリピン
会社名 | SMS PHILIPPINES HEALTHCARE SOLUTIONS INC. |
---|---|
連結区分 | 連結子会社 |
所在地 | 10c, Chatham House Condominiums, V.A. Rufino Street, Makati, NCR |
代表者 | 中谷 健 |
設立/出資 | 2013年11月 |
資本金 | 33.4百万ペソ |
主な事業 | フィリピンにおけるヘルスケア関連情報インフラに関する事業開発等 |
当社グループ出資比率 | 100% |