証券コード | 2175 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金 | 毎年3月31日における最終の株主名簿に記録された株主さまにお支払い致します。 |
公告方法 | 当社の公告につきましては、電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由によって電子公告を実施することができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 電子公告はこちらからご確認ください |
株主名簿管理人 |
連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
1単元の株式数 | 100株 |
定款 | 定款 ![]() |
株式取扱規程 | 株式取扱規程 ![]() |
株式の状況(2020年3月31日現在)
発行済株式総数 | 87,057,600 株 |
---|---|
株主数 | 5,448 名 |
所有者別株式数比率(2020年3月31日現在)
外国法人等 | 51.50% |
---|---|
金融機関 | 28.79% |
その他の法人 | 13.06% |
個人・その他 | 6.25% |
金融商品取引事業者 | 0.40% |
自己名義株式 | 0.00% |
大株主(2020年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
MORO合同会社 | 15,727,318 | 18.06 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6,940,400 | 7.97 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,345,400 | 7.28 |
アズワン株式会社 | 2,404,000 | 2.76 |
第一生命保険株式会社 | 2,366,200 | 2.71 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 2,243,307 | 2.57 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2,001,800 | 2.29 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 1,814,320 | 2.08 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,539,040 | 1.76 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 1,525,700 | 1.75 |
(注)当社は、自己株式445株を保有しており、持株比率の算出にあたっては自己株式を控除しております。