株式基本情報
■株式の概要
証券コード | 2175 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金基準日 | 毎年3月31日 |
公告方法 | 当社の公告につきましては、電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由によって電子公告を実施することができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人 | 連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
1単元の株式数 | 100株 |
株式取扱規程 | 株式取扱規程 |
■株式の状況
(2021年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 288,000,000 株 |
発行済株式総数 | 87,109,600 株 |
株主数 | 7,234 名 |
■大株主の状況
(2021年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
MORO合同会社 | 15,697,418 | 18.02 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,722,500 | 7.71 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,911,500 | 6.78 |
アズワン株式会社 | 2,404,000 | 2.75 |
第一生命保険株式会社 | 2,366,200 | 2.71 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 2,184,005 | 2.50 |
GOLDMAN SACHS & CO. REG | 1,968,474 | 2.25 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 1,643,900 | 1.88 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 15.315 PCT | 1,615,000 | 1.85 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,538,740 | 1.76 |
計 | 42,051,737 | 48.27 |
■所有者別状況
(2021年3月31日現在)

区分 | 所有株式数(単元) | 所有株式数の割合(%) |
金融機関 | 228,751 | 26.26 |
金融商品取引事業者 | 11,105 | 1.28 |
その他の法人 | 154,033 | 17.69 |
外国法人等 | 430,023 | 49.37 |
個人その他 | 47,054 | 5.40 |
計 | 870,966 | 100.00 |
(注)自己株式491株は、「個人その他」に4単元を含めて記載しております。
■株式分割
当社は、株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家層の拡大を図ることを目的として、過去に複数回の株式分割を実施しています。
実施日 | 分割比率 | 分割後の株式数(公開時1株保有) |
2018年7月1日 | 1:2 | 4,800 |
2015年1月1日 | 1:2 | 2,400 |
2013年4月1日 | 1:200 | 1,200 |
2009年10月1日 | 1:2 | 6 |
2008年10月1日 | 1:3 | 3 |
(注)2013年4月1日実施の株式分割と同時に、単元株制度(1単元100株)を導入しております。
■株式インデックス
当社は「JPX日経インデックス400」の採用銘柄です。
